WoW Trader's Tender Farm
Buy WoW Trader's Tender to gain up to 1500 points of Trading Post currency. Our Trader's Tender farm service helps you obtain seasonal rewards without the need to spend days on activities that may not interest you.
TRAVELER'S LOG MARCH SEASONAL REWARD: Comfy Bel'ameth Flying Quilt mount.
Your Wins
- 🎯 Traveler's Log full progress;
- 🐎 Comfy Bel'ameth Flying Quilt mount;
- 👑 Ensemble: Elaborate Lavender Mageweave transmog;
- 🦋Ruby Butterfly mount.
Why Players Choose Overgear
Zero-Ban ProtocolManual boosting only. Smart VPN routes. No bots or cheats.
Fair Price PromiseWe don't race to the bottom — pay for results, not shortcuts.
Verified Pros OnlyID-checked, skill-tested. Top-ranked — including world-first guild members.
24/7 Human SupportLive chat with agents. Instant updates.
Create Your Custom Offer!
Click to create your perfect offer now.
WoW Tendies Farm
If you want to buy Trading Post rewards as much as possible, you'll need to undertake various challenges, even if your character isn't geared for them. However, opting for the Traders Tender boost will not only save you time and stress, but also accelerate your Traveler's Log progress. Reaching 100% completion on the bar will reward you with 1 reward: Comfy Bel'ameth Flying Quilt mount.
Trading Post February Rewards
Each month, players have a limit of 1,000 Trader's Tender to spend across all accounts, with an earning cap of 500 Trader's Tender, also applied account-wide. Upon logging in and accessing the chest, you are granted 500 Trader's Tender each month. Any Tender not used within the month rolls over to the next.
Mounts, Pets & Toys
| Item Name | Item Type | Cost |
|---|---|---|
| Shimmermist Free Runner | Mount | 325 Trader’s Tender |
| Comfy Silvermoon Flying Quilt | Mount | 550 Trader’s Tender |
| Pearlescent Butterfly | Mount | 700 Trader's Tender |
| Ruby Butterfly | Mount | 700 Trader's Tender |
Armor Transmogs
| Item Name | Item Type | Cost |
|---|---|---|
| Violet Dunecloth Belt | Waist | 30 Trader’s Tender |
| Violet Dunecloth Skirt | Legs | 35 Trader’s Tender |
| Violet Dunecloth Vest | Chest | 35 Trader's Tender |
| Obsidian Scale Treads | Feet | 40 Trader's Tender |
| Violet Winter Toque | Head | 50 Trader's Tender |
| Sentinel's Night Quiver | Back | 100 Trader’s Tender |
| Shadestalker's Hunting Quiver | Back | 100 Trader's Tender |
| Ensemble: Sorcerer's Violet Garb | Head, Cloak | 100 Trader's Tender |
| Wings of the Blood Monarch | Back | 225 Trader's Tender |
| Ensemble: Ornaments of the Blood Monarch | Head, Shoulder, Waist | 370 Trader's Tender |
| Ensemble: Elaborate Lavender Mageweave | Head, Shoulder, Chest x4, Waist, Legs x2, Feet, Hands | 500 Trader's Tender |
| Ensemble: Elaborate Ruby Mageweave | Head, Shoulder, Chest x4, Waist, Legs x2, Feet, Hands | 500 Trader's Tender |
Weapon Transmogs
| Item Name | Item Type | Cost |
|---|---|---|
| Sentinel's Night Bow | Bow | 80 Trader’s Tender |
| Priestess' Starblade | Dagger | 80 Trader’s Tender |
| Archer's Shadow Talon | Dagger | 80 Trader’s Tender |
| Archer's Night Sabre | One-Hand Sword | 80 Trader’s Tender |
| Sisterhood's Glaive | Warglaive | 80 Trader’s Tender |
| Sisterhood's Crescent | One-Hand Sword | 80 Trader’s Tender |
| Huntress' Moonblade | One-Hand Sword | 80 Trader’s Tender |
| Huntress' Moonglaive | Warglaive | 80 Trader’s Tender |
| Priestess' Starpoint | Dagger | 80 Trader’s Tender |
| Lil' Purple Claw | Fist Weapon | 100 Trader’s Tender |
| Glimr's Lil' Fish Stick | One-Hand Sword | 100 Trader’s Tender |
| Lil' Navy "Whirlwind" Axe | One-Hand Axe | 100 Trader’s Tender |
| Lil' Blue Popper | Gun | 100 Trader’s Tender |
| Sisterhood's Moonlance | Polearm | 100 Trader’s Tender |
| Big Navy "Whirlwind" Axe | Two-Hand Axe | 115 Trader’s Tender |
| Blood Monarch's Wand | Wand | 200 Trader’s Tender |
| Blood Monarch's Longbow | Bow | 250 Trader’s Tender |
| Blood Monarch's Sword | One-Hand Sword | 250 Trader’s Tender |
| Blood Monarch's Mace | One-Hand Mace | 250 Trader’s Tender |
| Blood Monarch's Polearm | Polearm | 300 Trader’s Tender |


